STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BASTIAN Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOSC Quentin | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
COUTAREL Pierre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERAUD Martial | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PUECH Quentin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYLVAIN Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMALY Fabien | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUE Jean Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COT Ludovic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viguier Morgan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeune Elian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermant Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Equipe | Points | J. | V. | N. | D. | Buts + | Buts - | Diff. | |
1er | Saint Affrique HB | 60 | 22 | 19 | 0 | 3 | 674 | 556 | 118 |
2ème | Tournefeuille HB 2 | 58 | 22 | 17 | 2 | 3 | 696 | 553 | 143 |
3ème | HBC Albi | 58 | 22 | 18 | 0 | 4 | 707 | 576 | 131 |
4ème | HBC Muret | 47 | 22 | 12 | 0 | 9 | 586 | 539 | 47 |
5ème | HBC L'isle Jourdain | 46 | 22 | 12 | 1 | 10 | 642 | 601 | 41 |
6ème | HBC Espalion 2 | 46 | 22 | 12 | 0 | 11 | 620 | 625 | -5 |
7ème | Beauzelle HB | 43 | 22 | 10 | 1 | 13 | 550 | 519 | 31 |
8ème | HBC Lourdes | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 | 602 | 648 | -46 |
9ème | AL Valence D'Agen HB | 37 | 22 | 7 | 1 | 14 | 654 | 706 | -52 |
10ème | HBC Lombez Samatan | 36 | 22 | 7 | 1 | 14 | 542 | 594 | -52 |
11ème | HBC Pamiers 1 | 28 | 22 | 3 | 1 | 18 | 567 | 702 | -135 |
12ème | HBC Quint-Fonsegrives | 27 | 22 | 2 | 1 | 19 | 561 | 782 | -221 |







Commentaires